Mijn PR’s van shorttrack:
| 222 meter | 00:28.882 | Turnhout (België) | 12-04-2008 | Closing Games |
| 333 meter | 00:37.797 | Amsterdam | 10-4-2010 | Open Dutch Juniors |
| 444 meter | 00:49.6o | Leiden | 20-3-2010 | Arie Ravensbergenbokaal |
| 500 meter | 00:50.284 | Oberstdorf | 10-12-2011 | Starclass |
| 777 meter | 01:21.390 | Heerenveen | 14-12-2011 | Trials Youth Olympics |
| 800 meter | 01:32.660 | Leeuwarden | 29-11-2009 | Regio Noord Oost |
| 1000 meter | 01:42.747 | Oberstdorf | 09-12-2011 | KNStarclass |
| 1500 meter | 02:47.653 | Zoetermeer | 17-12-2011 | KNSB Cup |
| aflossing: | ||||
| 2000 meter | 03:36.580 | Leiden | 20-03-2010 | Arie Ravensbergenbokaal Aafke Soet, Suzanne Schulting, Anke Prinsen (een rondje te veel gereden maar toch eerste geworden) |
| 3000 meter | 04:58.669 | Utrecht | 20-11-2010 | KNSB Cup Karina de leeuw, Roza Kooystra, Aafke Soet, Anke Prinsen. |
Mijn PR’s van de langebaan:
- 100 meter: 00:12.93 (Thialf, 31-10-2010)
- 300 meter: 00:31.28 (Thialf, 31-10-2010)
- 500 meter: 00:48.67 (Thialf, 31-12-2010)
- 700 meter: 01:18.69 (Thialf, 03-11-2008)
- 1000 meter: 01:39,28 (Thialf, 31-12-2010)
- 1500 meter: 02:35,57 (Thailf, 10-01-2011)

high performance sportgear
Sports-, action- and funtools